Готовая пробуренная скважина нуждается в дальнейшем водоустройстве и компания «Аванти Гео» с удовольствием поможет в этом. Расчет стоимости водообустройства скважин зависит от двух основных факторов:

  • характеристик устанавливаемого насоса (мощности и глубины);
  • объема гидропневмобака.

Ознакомьтесь, пожалуйста, с расценками на водоустройство скважин:

Оборудование Глубина погружения насоса (м)
30 40 50 60 70 80 90 100
Насос Grundfos 38 696 38 696 47 992 47 992 47 992 51 296 51 296 51 296
Насос Speroni Waterstry 15 478 15 478 19 196 19 196 19 196 20 518 20 518 20 518
Насос Belamos 13 978 13 978 17 696 17 696 17 696 19 018 19 018 19 018
Кессон (1×1×2) 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Кессон (1,5×1,5×2) 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000
Гидропневмобак 100 л 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500
Блок управления 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560
Коммуникации и комплектующие к ним 19 248 21 361 23 475 26 039 28 227 30 416 32 604 34 793
Работы по монтажу 31 260 31 560 31 860 32 160 32 460 32 760 33 060 33 360

В стоимость входит стандартный монтаж, при необходимости можем осуществить и отдельно рассчитать земляные и строительные работы.

При увеличении объема гидропневмобака возрастает общая стоимость:

  • 200 л + 7800 руб.
  • 300 л + 10750 руб.