Стоимость бурения скважин в Московской области за 1 п/м
Районы и города Московской области | Средняя глубина скважин, м. | ∅ 133 сталь, от руб. | ∅ 133 ст. + ∅ 117 ПНД, от руб. | ∅ 125 мм НПВХ от руб. |
---|---|---|---|---|
Апрелевка | 60 | 2200 | 2500 | 2100 |
Балашихинский | 60 | 2200 | 2500 | 2100 |
Бронницы | 50 | 2200 | 2500 | 2100 |
Волоколамский | 80 | 2200 | 2500 | 2100 |
Воскресенский | 60 | 2200 | 2500 | 2100 |
Дмитровский | 120 | 2200 | 2500 | 2100 |
Долгопрудный | 70 | 2200 | 2500 | 2100 |
Домодедовский | 50 | 2200 | 2500 | 2100 |
Егорьевский | 65 | 2200 | 2500 | 2100 |
Истринский | 100 | 2200 | 2500 | 2100 |
Каширский | 50 | 2200 | 2500 | 2100 |
Клинский | 100 | 2200 | 2500 | 2100 |
Коломенский | 50 | 2200 | 2500 | 2100 |
Королев | 60 | 2200 | 2500 | 2100 |
Красногорск | 80 | 2200 | 2500 | 2100 |
Ленинский | 70 | 2200 | 2500 | 2100 |
Лобня | 100 | 2200 | 2500 | 2100 |
Лотошинский | 60 | 2200 | 2500 | 2100 |
Луховицы | 35 | 2200 | 2500 | 2100 |
Люберецкий | 60 | 2200 | 2500 | 2100 |
Можайский | 60 | 2200 | 2500 | 2100 |
Мытищинский | 70 | 2200 | 2500 | 2100 |
Наро-Фоминский | 50 | 2200 | 2500 | 2100 |
Ногинский | 50 | 2200 | 2500 | 2100 |
Одинцовский | 100 | 2200 | 2500 | 2100 |
Орехово-Зуевский | 50 | 2200 | 2500 | 2100 |
Павлово-Посадский | 50 | 2200 | 2500 | 2100 |
Подольский | 50 | 2200 | 2500 | 2100 |
Пушкинский | 80 | 2200 | 2500 | 2100 |
Пущино | 40 | 2200 | 2500 | 2100 |
Раменский | 50 | 2200 | 2500 | 2100 |
Рузский | 70 | 2200 | 2500 | 2100 |
Сергиево-Посадский | 130 | 2200 | 2500 | 2100 |
Серпуховский | 60 | 2200 | 2500 | 2100 |
Солнечногорский | 100 | 2200 | 2500 | 2100 |
Софрино | 140 | 2200 | 2500 | 2100 |
Ступинский | 50 | 2200 | 2500 | 2100 |
Талдом | 90 | 2200 | 2500 | 2100 |
Химки | 60 | 2200 | 2500 | 2100 |
Чеховский | 40 | 2200 | 2500 | 2100 |
Шатурский | 40 | 2200 | 2500 | 2100 |
Шаховской | 60 | 2200 | 2500 | 2100 |
Щелковский | 50 | 2200 | 2500 | 2100 |
Наши преимущества

Восстанавливаем 98% скважин

Официальный договор

Гарантия 10 лет

Под ключ от 2 дней