Визуально чистая вода из скважины может быть на самом деле непригодна для применения, это зависит от экологической обстановки в районе бурения скважины, состояния почвы и ее характеристик.
Вода может содержать излишнее количество минералов или даже вредные элементы, способные привести к отравлению человеческого организма, поломке бытовой техники (чайник, стиральная машина). Поэтому для получения по-настоящему чистой воды с приемлемыми характеристиками содержания микроэлементов и свойствами, рекомендуется установить специальные очистные системы для скважин.
Предлагаем ознакомиться с ориентировочными ценами на очистку воды из скважин.
№ | Наименование | 1 кран 500 л/час цена | 2 крана 1000 л/час цена | 3 крана 1500 л/час цена | 4 крана 2000 л/час цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фильтр умягчитель в сборе | ||||
Фильтр умягчитель | 37 050 | 45 900 | 48 350 | 60 900 | |
Фильтр грубой очистки | 1 200 | 4 650 | 5 800 | 5 800 | |
Фильтр тонкой очистки ВВ-20 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
Материалы на обвязку фильтра | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
Итого материалы: | 50 150 | 62 450 | 66 050 | 78 600 | |
Монтаж и пуско-наладочные работы | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
2 | Универсальный фильтр (обезжелезиватель и умягчитель в 1-й колонне) | ||||
Универсальный фильтр | 56 500 | 70 600 | 99 750 | 120 250 | |
Фильтр грубой очистки | 1 200 | 4 650 | 5 800 | 8 300 | |
Фильтр тонкой очистки ВВ-20 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
Материалы на обвязку фильтра | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
Итого материалы: | 69 700 | 87 150 | 117 450 | 140 450 | |
Монтаж и пуско-наладочные работы | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
3 | Безреагентный фильтр от железа | ||||
Безреагентный обезжелезиватель | 32 900 | 39 400 | 55 950 | 62 700 | |
Аэрационная колонна с компрессором | 52 500 | 62 350 | 63 250 | ||
Фильтр тонкой очистки ВВ-20 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
Материалы на обвязку фильтра | 8 750 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
Итого материалы: | 46 550 | 107 300 | 133 700 | 141 350 | |
Монтаж и пуско-наладочные работы | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
4 | Безреагентный фильтр от железа в комплекте с умягчителем | ||||
Безреагентный обезжелезиватель | 32 900 | 39 400 | 55 950 | 62 700 | |
Аэрационная колонна с компрессором | 52 500 | 62 350 | 63 250 | ||
Фильтр умягчитель | 37 050 | 45 900 | 48 350 | 60 900 | |
Фильтр грубой очистки | 1 200 | 4 650 | 5 800 | 5 800 | |
Фильтр тонкой очистки ВВ-20 с угольным картриджем | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | |
Материалы на обвязку фильтра | 15 750 | 19 250 | 19 250 | 19 250 | |
Итого материалы: | 92 250 | 167 050 | 197 050 | 217 250 | |
Монтаж и пуско-наладочные работы | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
Окончательная стоимость системы водоочистки рассчитывается на основании данных анализа воды заказчика.
Компания «Аванти Гео» более десяти лет осуществляет монтаж и сервисное обслуживание систем фильтрации воды в загородных и дачных домах. Мы проведем полный анализ воды в вашей скважине, сбалансируем ее состав, смягчим, улучшим вкусовые свойства и произведем обеззараживание. Обращение к нам — гарантия получения качественной воды, пригодной для питья и эксплуатации. Звоните по телефону: +7 (495) 142-00-54, пишите на электронный адрес: avantigeo@bk.ru.